DAMEN
|
Landesliga Frauen Nord |
|||
|---|---|---|---|
|
Rang |
Mannschaft |
Diff. |
Pkt. |
1 | TSV Winkelhaid | +109 | 21 : 3 |
2 | HG Zirndorf | +137 | 20 : 2 |
3 | SG DJK Rimpar | +53 | 18 : 6 |
4 | TV Helmbrechts | +36 | 16: 8 |
5 | TV Weidhausen | +28 | 15 : 9 |
6 | HC 03 Bamberg | -6 | 14 : 10 |
7 | ESV 27 Regensburg II | +37 | 13 : 9 |
8 | TV Münchberg | +8 | 12 : 12 |
9 | SG Mintraching / Neutraubl | -7 | 12 : 12 |
10 | HSV Bergtheim II | -44 | 8 : 16 |
11 | Tuspo Heroldsberg | -51 | 6 : 18 |
12 | TSV Röthenbach | -52 | 6 : 18 |
13 | TV Marktleugast | -87 | 5 : 19 |
14 | SG-TG/ETSV Würzburg | -175 | 0 : 24 |
aktuelle Infos siehe BHV-online
WEIBLICHE B-JGD.
|
Landesliga wB Nord |
|||
|---|---|---|---|
|
Rang |
Mannschaft |
Diff. |
Pkt. |
1 | HC Städtedreieck | +59 | 14 : 2 |
2 | TSV Wendelstein | +45 | 14 : 2 |
3 | ESV 27 Regensburg | +31 | 14 : 2 |
4 | HC Erlangen | -7 | 7 : 7 |
5 | TSV Lichtenau | +11 | 6 : 10 |
6 | SG Mintraching/Neutraubl | -22 | 6 : 10 |
7 | TV Marktleugast | -25 | 6 : 10 |
8 | HC Cadolzburg | -41 | 2 : 12 |
8 | TSV 2000 Rothenburg | -48 | 1 : 15 |
aktuelle Infos siehe BHV-online
MÄNNLICHE C-JGD.
|
männl. C-Jugend Bezirksliga Ost |
|||
|---|---|---|---|
|
Rang |
Mannschaft |
Diff. |
Pkt. |
1 | TSV Niederlamitz | +98 | 12 : 4 |
2 | HaSpo Bayreuth II | +88 | 12 : 4 |
3 | TV Rehau | +48 | 10 : 6 |
4 | ASV Pegnitz | +66 | 8 : 8 |
5 | TV Gefrees | +43 | 8 : 4 |
6 | SSV Kasendorf | -134 | 2 : 12 |
7 | TV Marktleugast | -209 | 0 : 14 |
8 | TS 1887 Selb a.K. II | 0 | a. K. |
aktuelle Infos siehe BHV-online
WEIBLICHE C-JGD.
|
weibl. C-Jugend Bezirksoberliga |
|||
|---|---|---|---|
|
Rang |
Mannschaft |
Diff. |
Pkt. |
1 | JSG Rödent/Neust.-Wildenh. | +59 | 14 : 0 |
2 | TV Marktleugast | +19 | 11 : 5 |
3 | TV Hallstadt | +19 | 7 : 7 |
4 | TV Helmbrechts | +13 | 7 : 3 |
5 | TS Coburg | -1 | 7 : 5 |
6 | HaSpo Bayreuth | -16 | 4 : 10 |
7 | HG Kunstadt | -28 | 2 : 12 |
8 | TSV Niederlamitz | -65 | 2 : 12 |
aktuelle Infos siehe BHV-online
MÄNNLICHE D-JGD.
|
männl. D-Jugend Bezirksklasse Ost |
|||
|---|---|---|---|
|
Rang |
Mannschaft |
Diff. |
Pkt. |
1 | TSV 1861 Hof | +63 | 10 : 6 |
2 | TV Helmbrechts | +11 | 10 : 6 |
3 | HaSpo Bayreuth II | +25 | 8 : 0 |
4 | HSG Fichtelgebirge | -28 | 4 : 8 |
5 | TV Marktleugast | -71 | 0 : 12 |
aktuelle Infos siehe BHV-online
WEIBLICHE D-JGD.
|
weibl. D-Jugend Bezirksliga Ost |
|||
|---|---|---|---|
|
Rang |
Mannschaft |
Diff. |
Pkt. |
1 | TV Marktleugast | +46 | 6 : 4 |
2 | TV Helmbrechts | +29 | 6 : 0 |
3 | HSG Fichtelgebirge | -75 | 0 : 8 |
4 | HG Naila a.K. II | 0 | a. K. |
5 | TV Münchberg II | 0 | a. K. |
aktuelle Infos siehe BHV-online
Letzter Eintrag im GästebuchAm 07.05.12 um 07:23 Uhr schrieb H Spitze gemacht!! Respekt:))) Bayernliga.Ihr schaft das!! |
|
TEAM |
TRAINING |
BETREUER |
||
|---|---|---|---|---|
|
BAMBINIS / MINIS / F-Jugend (weiblich) |
|
Sylvia und Lena Angermann |
||
|
MINIS / F-Jugend (männlich) |
|
Peter Frankmölle |
||
|
E-JUGEND (männlich / weiblich) |
|
Heike Buss |
||
|
D-JUGEND (männlich) |
|
Peter Frankmölle |
||
|
D-JUGEND (weiblich) |
|
Werner Volk |
||
|
C-JUGEND (männlich) |
|
Teresa Klotz |
||
|
C-JUGEND (weiblich) |
|
Claudia Müller |
||
|
B-Jugend (weiblich) |
|
Claudia Müller |
||
|
A-Jugend (weiblich) |
|
folgt |
||
|
DAMEN |
|
Henning Kölbl |